| قیمت گوشی تلفن همراه - موبایل اچ تي سي * HTC Mobile PHONE PRICE 
 
 قیمت گوشی تلفن همراه - موبایل اچ تی سی -  HTC Mobile Priceتاریخ به روز رسانی 1393/01/12
 
 
        
            
            
            
        
        
            | سرعت پردازنده | حافظه رم | کیفیت دوربین
 | سیستم عامل
 | اندازه صفحه نمایش
 | قیمت (تومان)
 | مدل گوشی تلفن همراه |  
            | 1GHz | 576 MB | 8.0 MP | ویندوز فون | 3.7 " | 369,000 | HTC 7 Mozart |  
            | 1.5GHz | 1024 MB | 8.0 MP | اندروید | 4.3 " | 605,000 | HTC Amaze 4G |  
            | 1.5GHz | 2048 MB | 8.0 MP | اندروید | 5 " | 1,259,000 | HTC Butterfly |  
            | 1.9GHz | 2048 MB | 4.0 MP | اندروید | 5 " | 1,599,000 | HTC Butterfly S |  
            | 800MHz | 512 MB | 5.0 MP | اندروید | 2.6 " | 240,000 | HTC ChaCha |  
            | 1GHz | 576 MB | 5.0 MP | اندروید | 3.7 " | 317,000 | HTC Desire |  
            | 1GHz | 512 MB | 5.0 MP | اندروید | 3.5 " | 305,000 | HTC Desire 200 |  
            | 1GHz | 512 MB | 5.0 MP | اندروید | 4.3 " | 512,000 | HTC Desire 300 |  
            | 1.2GHz | 1024 MB | 8.0 MP | اندروید | 4.3 " | 708,000 | HTC Desire 500 |  
            | 1.2GHz | 1024 MB | 8.0 MP | اندروید | 4.5 " | 879,000 | HTC Desire 600 Dual Sim |  
            | 1.2 GHz | 1024 MB | 8.0 MP | اندروید | 5.0 " | 1,130,000 | HTC Desire 700 Dual Sim |  
            | 600MHz | 512 MB | 5.0 MP | اندروید | 3.5 " | 330,000 | HTC Desire C |  
            | 1GHz | 768 MB | 8.0 MP | اندروید | 4.3 " | 745,000 | HTC Desire SV |  
            | 1GHz | 512 MB | 5.0 MP | اندروید | 4 " | 504,000 | HTC Desire U |  
            | 1GHz | 512 MB | 5.0 MP | اندروید | 4.0 " | 510,000 | HTC Desire V |  
            | 1GHz | 512 MB | 5.0 MP | اندروید | 4.0 " | 599,000 | HTC Desire VC |  
            | 1GHz | 768 MB | 5.0 MP | اندروید | 4 " | 515,000 | HTC Desire X |  
            | 600MHz | 512 MB | 3.2 MP | اندروید | 3.2 " | 223,000 | HTC Explorer |  
            | 1.7GHz | 2048 MB | 3.2 MP | اندروید | 4.7 " | 1,480,000 | HTC One - 32GB |  
            | 1.7GHz | 2048 MB | 4 MP | اندروید | 4.7 " | 1,644,000 | HTC One Dual Sim |  
            | 1.70 GHz | 2048 MB | 4 MP | اندروید | 5.9 " | 1,765,000 | HTC One Max - 16GB |  
            | 1.4GHz | 1024 MB | 4 MP | اندروید | 4.3 " | 1,097,000 | HTC One mini |  
            | 1GHz | 1024MB | 5.0 MP | اندروید | 4.3" | 725,000 | HTC One SU |  
            | 1.2GHz | 1024 MB | 5.0 MP | اندروید | 4.3 " | 699,000 | HTC One SV |  
            | 1GHz | 512 MB | 5.0 MP | اندروید | 3.7 " | 524,000 | HTC One V |  
            | 1.5GHz | 1024 MB | 8.0 MP | اندروید | 4.7 " | 920,000 | HTC One X - 16GB |  
            | 1.5GHz | 1024 MB | 8.0 MP | اندروید | 4.7 " | 957,000 | HTC One XL |  
            | 1GHz | 768 MB | 5.0 MP | اندروید | 3.7 " | 645,000 | HTC Rhyme |  
            | 1.5GHz | 768 MB | 8.0 MP | اندروید | 4.3 " | 900,000 | HTC Sensation XE |  
            | 300MHz | 256 MB | 3.2 MP | Brew Mobile | 2.8 " | 175,000 | HTC Smart |  
            | 600MHz | 512 MB | 5.0 MP | اندروید | 3.2 " | 335,000 | HTC Wildfire S |  
            | 1.0GHz | 512 MB | 5.0 MP | ویندوز فون | 4.0 " | 407,000 | HTC Windows Phone 8S |  
            | 1.5GHz | 1024 MB | 8.0 MP | ویندوز فون | 4.3 " | 552,000 | HTC Windows Phone 8X |  
 
 
 |